Технические характеристики морской радиостанции Vertex HX-350 |
 |
Основные |
 |
| Диапазоны частот |
TX: 156.025 - 163.275
RX: 156.050 - 163.275
|
 |
| Число каналов | 55 морских, 10 погодных и 20 дополнительных |
 |
| Напряжение питания | 7.2 В |
 |
| Потребляемый ток |
TX: 2А / 1А
RX: 200 мА
Standby: 40 мА
|
 |
| Шаг сетки частот | 25 кГц |
 |
| Температурный диапазон | -30°C - +60°C |
 |
| Стабильность частоты | ± 20 ppm |
 |
| Антенное сопротивление | 50 Ом |
 |
| Габаритные размеры | 140 х 55 х 38 мм |
 |
| Вес | 420 гр |
 |
Приемник |
 |
| Чувствительность | 0,2 мкВ (20 dB Sinad) |
 |
| Чувствительность Ш/П | 0,20 мкВ |
 |
| Девиация | +/- 4.5 кГц |
 |
| Селективность | 70 dB |
 |
| Селективность по соседнему каналу | 70 dB |
 |
| Интермодуляционная селективность | 70 dB |
 |
| Выходная мощность аудио | 0.3 Вт (при нелинейных искажениях 5 %) |
 |
Передатчик |
 |
| Выходная мощность | 5.0 Вт / 1.0 Вт |
 |
| Внеполосное излучение | 70 dB |
 |
| Уровень шумов | 35 dB |
 |
| Нелинейные искажения аудио | 5 % |
 |
| Чувствительность микрофона | 10-25 мВ |
Правильное названия модели: Vertex HX-350
Другие варианты написания: vertex hx-350, Vertex HX 350, Vertex 350, Vertex HX350, Vertex HX-350, Vertex HX-350, Вертекс HX-350, Verteks HX-350
|